Opis
Dimlux Xtreme Series LED+NIR MKII 550W ION
Dimlux Xtreme Series LED+NIR MKII 550W ION združuje 12 let izkušenj na področju svetlobne tehnologije v eni revolucionarni svetilki. Patentirane tehnologije in najnovejše inovacije na področju LED-svetil, v kombinaciji z optimalno zasnovano toplotno zasnovo, ustvarjajo napravo, ki ne zagotavlja le izjemne rasti rastlin, temveč tudi resnično donosnost naložbe za profesionalne pridelovalce.
Vgrajeni patentirani generator negativnih ionov in hladne plazme aktivno zmanjšuje prisotnost bakterij, plesni in virusov v zraku. Močan tok negativnih ionov, ki ga oddajajo ionske elektrode, veže patogene, zaradi česar postanejo pretežki, da bi ostali v zraku. Razmerje med negativnimi in pozitivnimi ioni je mogoče prosto prilagajati glede na vrsto zadevnega patogena – kar zagotavlja aktivno zaščito prostora za gojenje.
Edinstven, nastavljiv spekter PhytoVegSpec® omogoča enakomerno porazdelitev svetlobe in globoko prodiranje svetlobe na površini 1,2 × 1,2 metra. Izhodna moč PPF 2663 µmol/s in skupna fotonska učinkovitost 3,45 µmol/J zagotavljata izjemne rezultate v vseh fazah razvoja rastlin. Svetilko je mogoče zatemnit brez izgube učinkovitosti ter jo prilagoditi glede na čas dneva in faze rasti.
Inovativna dodatna RGB LED-svetloba deluje tudi kot nočna delovna svetloba: vgrajeni senzor gibanja (Dopplerjev radar) jo samodejno vklopi v zelenem načinu, s čimer zagotavlja neprekinjen potek temne faze brez motenj. Stopnja zaščite IP65, pasivno upravljanje toplote in največja dopustna temperatura okolja 35 °C zagotavljajo zanesljivo delovanje tudi v industrijskih pogojih – do 50.000 ur delovanja
| Svetlobni vir | 550W LED | |
| Spekter | Adjustable PhytoVegSpec® Indoor + NIR | |
| Svetlobni izkoristek (PPF) | 1965 μmol/s | |
| Svetlobni izkoristek Skupaj (PPF 350-800nm) | 1850 μmol/s | |
| PAR Učinkovitost fotonov (400-700nm) | 3.2 μmol/J @ 230-240V AC | |
| Skupna učinkovitost fotonov (350-800nm) | 3.45 μmol/J @ 230-240V AC | |
| AC Vhodna moč | 578W | |
| AC Vhodna napetost | 208-400V AC, 50/60Hz | |
| Kot svetilnosti / žarka | 90° x 120° | |
| Optika | Patentirana leča z globokim prodorom in izjemno visoko prepustnostjo | |
| Pomožna svetilka | Patentirana svetlobna cev Multi Color 65k | |
| Ionizer | Zaščiteni negativni ioni in hladna plazma | |
| Ozon | Zaznavanje <0.05PPM | |
| Senzor bližine | Doppler Radar | |
| Najmanjša višina namestitve nad rastlinami | 50 cm / 19.7” | |
| Upravljanje s toploto | Pasivno | |
| Najvišja temperatura okolja | 35°C / 95°F | |
| Nadzor | Prek pametnega daljinskega upravljalnika, Maxi Controllerja ali notranjega krmilnika | |
| Smartports (3x) | Interlink, senzor temperature v rastlini, senzor svetlobe | |
| Zaslon za Spectrum in GUI | 1.54” 65k Color IPS | |
| Skupna harmonična popačenost (THD) | < 20% | |
| Življenska doba L90 | > 50,000 delovnih ur | |
| IP Ocena | IP65 | |
| Certifikati | CE, UL 8800, UL 1598 Wet Location, DLC | |
| Dimenzija (LxWxH) | 84,4 × 83,3 × 5,7 cm | |
| Teža |
|
|
| Garancija | 5 let |




