Opis
Timer za vodne črpalke. Možno je nastaviti čas delovanja pumpe in tudi interval pumpe, tako dnevno (ko je svetloba) kot nočno (ko ni svetlobe).
Impuls: od 1sekunde do 20minut interval: od 1sekunde do 16ur.
Timer ima senzor za luč kateri je nameščem na 4 metre dolgem kablu.
Maksimalna obremenitev: 1800W- 10A
| PROIZVAJALEC: | GSE |
| TIP: | Timer za vodne črpalke |
| IMPULS: | od 1 sekunde do 20 minut |
| INTERVAL: | od 1 sekunde do 16 ur |
| MAKSIMALNA OBREMENITEV: | 1800 W / 10 A |
| TEŽA: | 650 g |
| DIMENZIJE: | 145 x 100 x 90 mm |
| NAPETOST / FREKVENCA: | 230 V / 50 Hz |
| VARNOSTNI RAZRED: | IP44 |
| MOŽNE NASTAVITVE: | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 1min., 1.25min., 1.5min., 1.75min., 2min., 2.25min., 2.5min., 2.75min., 3min., 3.25min., 3.5min., 3.75min., 4min., 4.25min., 4.5min., 4.75min., 5min., 5.5min., 6min., 6.5min., 7min., 7.5min., 8min., 8.5min., 9min., 9.5min., 10min., 11min., min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min. |
| PAVZA: | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 40s, 50s, 1min. 1.5min., 2min., 2.5min., 3min., 3.5min., 4min., 4.5min., 5min., 6min., 7min., 8min. ,9min. ,10min., 15min., 20min., 25min., 30min., 35min., 40min., 45min., 50min., 55min, 1h, 1.5h, 2h, 2.5h, 3h, 3.5h, 4h, 4.5h, 5h, 5.5h, 6h, 6.5h, 7h, 7.5h, 8h, 8.5h, 9h, 9.5h, 10h,11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h |
